Il mio Team di studio ha selezionato per te i migliori Fondi Comuni di Investimento (OICR) per il mese di Ottobre 2024
Fondi Azionari Globali
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | |
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund | LU1670715207 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 4 | |
Fidelity Funds – FIRST All Country World Fund | LU0267387255 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 3 | |
BSF Impact World Equity | LU1278928491 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 4 | |
AXA World Funds – Global Factors – Sustainable Equity | LU1774149998 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 5 | |
Schroder ISF Glbl Sust Gr | LU0557290698 | Azionari Internazionali Large Cap Growth | 5 | |
UBS (Lux) Equity Sicav – Global High Dividend Sustainable | LU0611173427 | Azionari Globali – Reddito | 4 | |
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend | LU0329202252 | Azionari Globali – Reddito | 5 | |
Invesco Global Equity Income Fund | LU0607513586 | Azionari Globali – Reddito | 3 | |
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income | LU1883321884 | Azionari Globali – Reddito | 4 | |
NEW | Fidelity Active STrategy Global Fund | LU1048657123 | Azionari Internazionali Flex Cap | 5 |
NEW | Robeco BP Global Premium Equities | LU0203975437 | Azionari Internazionali Value | 4 |
Fondi Azionari Settoriali e Geografici
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar |
BGF World Healthscience | LU0171309270 | Azionari Settore Salute | 4 |
RobecoSAM Smart Energy Equities | LU2145461757 | Sector Equity Alternative Energy | 5 |
Fidelity Funds – Global Technology Fund | LU1213836080 | Azionari Sett. Tecnologia | 5 |
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global | LU1328852659 | Azionari Sett. Real Estate Globale | 3 |
Allianz Oriental Income | LU0348784041 | Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone | 5 |
Fondi Obbligazionari Area Euro
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar |
Threadneedle(Lux) Eurp SclBd | LU2170387828 | Obbligazionari Diversificati Area Euro | 3 |
MS SICAV Euro Strategic Bond | LU0073234253 | Obbligazionari Diversificati Area Euro | 3 |
Nordea 1 – European Covered Bd Op | LU1915690595 | Obbligazionari Corporate EUR | 5 |
New Millennium Augustum Corporate Bond | LU0163796203 | Obbligazionari Corporate EUR | 5 |
UBS (Lux) BF-Euro High Yield | LU0086177085 | Obbligazionari High Yield EUR | 4 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible | LU0265291665 | Obblig. Convertibili Europa | 5 |
Fondi Obbligazionari Internazionali
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar |
Schroder International Selection Fund Strategic Credit | LU1046235732 | Obblig. Flessibili Hdg Euro | 5 |
Nordea 1 – Flexible Credit Fund | LU2124061800 | Obblig. Flessibili Hdg Euro | 5 |
PIMCO Global Bond E EUR | IE00B11XZ103 | Obblig. Aggregate Hdg Euro | 4 |
BNY Mellon Global Credit Fund EUR | IE00BYZW4W89 | Obblig. Corporate Hdg Euro | 4 |
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond | IE00B4Y6F282 | Obblig. Corporate Globale | 4 |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY Bd | LU1670722161 | Obblig. High Yield Hdg Euro | 5 |
Candriam Bonds Global High Yield | LU0170291933 | Obblig. High Yield Hdg Euro | 5 |
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond | LU0410168768 | Obblig. Convertibili Hdg Euro | 4 |
Fondi Monetari e di Liquidità
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar |
Aristea Sicav Short Term | LU1121101270 | Monetari Dinamico Area Euro | 3 |
Allianz Floating Rate Notes Plus | LU1089088741 | Monetari Dinamico Area Euro | 3 |
Fonte dati: Morningstar
Cosa sono i Fondi Comuni di Investimento (OICR): caratteristiche e vantaggi
Fondi: definizione
I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (sgr) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi.
Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.
Accanto alla forma tradizionale, sgr/fondo comune, la stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav) o a capitale fisso (sicaf). In teoria, la differenza è netta, perchè il fondo comune è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla sgr, mentre le sicav e le sicaf sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, sia i fondi che le sicav e le sicaf svolgono lo stesso tipo di attività, per cui nel prosieguo con il termine “fondo” ci riferiamo anche alle “sicav” e alle “sicaf”.
SGR e SICAV rientrano entrambi negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
Quali sono i vantaggi dei Fondi
Le tipologie di Fondi
A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi si suddividono in:
Fonte: Consob