Il mio Team di studio ha selezionato per te gli ETF consigliati per il mese di Ottobre 2024
ETF Azionari Globali
Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | |
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc | LU1781541179 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 4 | |
L&G Global Equity UCITS ETF (EUR) | IE00BFXR5S54 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 4 | |
SPDR MSCI World UCITS ETF EUR | IE00BFY0GT14 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 4 | |
WisdomTree Global Quality Div. Growth UCITS EUR | IE00BZ56SW52 | Azionari Globali – Reddito | 4 | |
Vanguard FTSE All-World H D Y UCITS ETF (EUR) Acc | IE00BK5BR626 | Azionari Globali – Reddito | 3 | |
iShares MSCI World Quality Div. ESG UCITS ETF Dis EUR | IE00BYYHSQ67 | Azionari Globali – Reddito | 4 | |
NEW | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C EUR | IE00BL25JM42 | Azionari Internazionali Value | 3 |
ETF Azionari Settoriali e Geografici
Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF EUR | IE00BYTRRD19 | Azionari Sett. Tecnologia | 5 | |
Lyxor MSCI World IT TR UCITS ETF – Acc | LU0533033667 | Azionari Sett. Tecnologia | 5 | |
L&G Clean Water UCITS ETF EUR | IE00BK5BC891 | Azionari Settore Acqua | 5 | |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR | IE0006FM6MI8 | Azionari Sett. Salute | nd | |
Amundi IS FTSE Epra Nareit Global UCITS ETF DR | LU1437018838 | Azionari Sett. Real Estate Globale | 3 | |
NEW | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C EUR | IE00BM67HQ30 | Azionari Sett. Utility | 4 |
NEW | SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | IE00BYTRR970 | Azionari Sett. Finanza | 4 |
NEW | Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C EUR | LU0322253229 | Azionari Sett. Infrastrutture e Costruzioni | 3 |
NEW | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Azionari Nord America | 5 |
NEW | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | LU1841731745 | Azionari Cina | nd |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)EUR | IE00B4L5YX21 | Azionari Giappone | 4 | |
NEW | Invesco FTSE RAFI Em. Markets UCITS ETF Dist EUR | IE00B23D9570 | Azionari Paesi Emergenti Globale | 4 |
ETF Obbligazionari Area Euro
Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | |
Amundi Index Solutions – Amundi EURO High Yield Bond | LU1215415214 | Obblig. High Yield Area Euro | nd | |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Acc | IE00BGYWT403 | Obblig. Corporate Area Euro | 3 | |
JPM EUR C. Bd Res. En. Index (ESG) UCITS ETF | IE00BF59RX87 | Obblig. Corporate Area Euro | 3 | |
UBS (Lux) FS Bl. MSCI Euro A. LC 1-5 Y S UCITS ETF | LU1805389258 | Obbligazionari Diversificati EUR | 4 |
ETF Obbligazionari Internazionali
Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | |
SPDR Refinitiv Gl. Conv. Bond UCITS ETF EUR Hdg | IE00BDT6FP91 | Obblig. Convertibili Hdg Euro | 4 | |
NEW | iShares J.P.Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)Ç | IE00B2NPKV68 | Obblig. Paesi Emergenti Globale | 4 |
ETF Monetari e Liquidità
Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | |
iShares EURUltrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BCRY6557 | Liquidita’ Area Euro | 4 | |
Lyxor Smart Cash UCITS ETF | LU1190417599 | Liquidita’ Area Euro | ND |
Cos’è un ETF: caratteristiche e vantaggi
ETF: definizione e cenni storici
Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) sono fondi o SICAV a basse commissioni di gestione negoziati in Borsa come le normali azioni. Si caratterizzano per il fatto di avere come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l’andamento e quindi il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Nati negli Stati Uniti nei primi anni ’90, gli ETF sono entrati a far parte dei titoli a disposizione degli investitori italiani a partire dal settembre 2002.e Da allora hanno conseguito un successo crescente, testimoniato dall’incremento sia dei volumi degli scambi che delle masse in gestione e dal sempre più elevato numero di ETF portati in negoziazione nel mercato ETFplus.
Quali sono i vantaggi degli ETF
Le caratteristiche fondamentali degli ETF che ne hanno decretato il successo nel tempo sia verso gli investitori istituzionali che retail sono:
Fonte: Borsa Italiana