
I tre grandi trend strutturali su cui investire per i tuoi obiettivi futuri
25/03/2026In questo spazio trovi una selezione curata dei migliori Fondi di Investimento (OICR) suddivisi per categoria di investimento (azionari, obbligazionari, tematici, ESG, ecc.).
Ogni Fondo è scelto in base a un’attenta analisi del rapporto rischio/rendimento, efficienza di replica e struttura dei costi, con un focus particolare su TER (Total Expense Ratio), tracking error e volatilità
L’obiettivo è offrire agli investitori uno strumento semplice, trasparente e aggiornato per orientarsi tra le numerose opzioni disponibili sul mercato e costruire portafogli solidi ed efficienti nel tempo
Fondi Azionari Globali e Nord America
| Denominazione | Isin | Microcategoria | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % | Rating Morningstar 3y |
| Jupiter Merian World Equity L EUR Acc | IE00BYR8H148 | Azionari Internazionali Flex Cap | 1,800 | 71,47 | -21,43 | 5 |
| Raiffeisen Azionario Global Dividend-ESG (R)VTA | AT0000495304 | Azionari Internazionali Income | 1,930 | 59,56 | -18,60 | 5 |
| Amundi Fds Global Equity G EUR C | LU1883833862 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 2,620 | 68,53 | -17,05 | 4 |
| Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs D EUR | LU1654173217 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 0,760 | 66,3 | -20,31 | 5 |
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR Acc | LU0203975437 | Azionari Internazionali Value | 1,940 | 51,62 | -13,7 | 3 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) B | LU1378994690 | Azionari Nord America | 1,490 | 65,56 | -22,35 | 4 |
Fondi Azionari Globali Small Cap e Settoriali
| Denominazione | Isin | Microcategoria | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % | Rating Morningstar 3y |
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | IE00B19Z4C24 | Azionari Nord America Small/Mid Cap | 2,200 | 56,87 | -33,85 | 3 |
| Janus Henderson Hrzn Glb SC A2 EUR | LU1984712320 | Azionari Internazionali Small/Mid Cap | 2,490 | 74,59 | -22,71 | 5 |
| ROBECO Smart Energy Equities D | LU2145461757 | Azionari Sett. Energie Alternative | 1,860 | 94,97 | -28,78 | 4 |
| Raiffeisen Azionario New Infrastructure-ESG R VTA | AT0000A09ZL0 | Azionari Sett. Infrastrutture | 2,890 | 52,93 | -14,55 | 4 |
| Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD | LU0345780950 | Azionari Sett. Materie Prime | 2,530 | 59,51 | -21,12 | 4 |
Fondi Obbligazionari Internazionali
| Denominazione | Isin | Microcategoria | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % | Rating Morningstar 3y |
| New Millennium Augustum Corporate Bond | LU0163796203 | Obblig. Corporate Area Euro | 2,020 | 20,13 | -13,01 | 5 |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H P-acc | LU1679113404 | Obblig. High Yield Hdg Euro | 1,510 | 21,74 | -6,13 | 3 |
| BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Eur R | IE00B6VXJV34 | Obblig. Flessibili Hdg Euro | 1,430 | 16,07 | -4,96 | 3 |
| Nordea 1 – European High Yield Opportunities Fund BP EUR | LU2124061800 | Obblig. High Yield Area Euro | 1,540 | 25,9 | -12,47 | 5 |
| Allianz Credit Opp Plus AT EUR | LU2002383896 | Obblig. Flessibili Area Euro | 1,730 | 19,28 | -10,83 | 4 |
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | LU1694789451 | Obblig. Flessibili Internazionali | 1,400 | 12,47 | -3,58 | 4 |
Fondi Obbligazionari Breve Termine e di Liquidità
| Denominazione | Isin | Microcategoria | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % | Rating Morningstar 3y |
| Amundi S.F. – Diversified Short-Term Bond Select E EUR ND | LU1499628912 | Obblig. Aggregate BT Area Euro | 1,630 | 19,15 | -5,77 | 5 |
| Candriam Long Short Credit C | FR0010760694 | Obblig. Flessibili BT Hdg Euro | 1,240 | 12,35 | -1,65 | 2 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 EUR Acc | LU1383852487 | Monetari Dinamico Area Euro | 0,410 | 9,84 | -0,93 | 3 |
Fondi Alternative Decorrelati
| Denominazione | Isin | Microcategoria | Rating Morningstar 3y | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % |
| JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha A (acc) (perf) – EUR | LU1001747408 | Alternative High Volatility | 5 | 2,93 | 27,87 | -7,62 |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc | IE00BLP5S460 | Alternative Medium Volatility | 4 | 2,32 | 28,05 | -6,52 |
| Candriam Index Arbitrage C EUR | FR0010016477 | Alternative Low Volatility | nd | 0,63 | 5,81 | -2,59 |
Fonte dati: Morningstar
Cosa sono i Fondi Comuni di Investimento (OICR): caratteristiche e vantaggi
Fondi: definizione
I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (sgr) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi.
Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.
Accanto alla forma tradizionale, sgr/fondo comune, la stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav) o a capitale fisso (sicaf). In teoria, la differenza è netta, perchè il fondo comune è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla sgr, mentre le sicav e le sicaf sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, sia i fondi che le sicav e le sicaf svolgono lo stesso tipo di attività, per cui nel prosieguo con il termine “fondo” ci riferiamo anche alle “sicav” e alle “sicaf”.
SGR e SICAV rientrano entrambi negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
Quali sono i vantaggi dei Fondi
- Gestione del patrimonio da parte di professionisti che utilizzano le loro conoscenze ed esperienza;
- Diversificazione degli investimenti;
- Qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato dal patrimonio della società di gestione. Ciò rende impossibile che i creditori della società di gestione possano aggredire il fondo;
- Articolata serie di controlli, sia pubblici (Consob e Banca d’Italia) che privati (controlli interni alla società, società di revisione, banca depositaria);
- Disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l’investimento.
Le tipologie di Fondi
A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi si suddividono in:
- Fondi Azionari – investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio;
- Fondi Obbligazionari – investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;
- Fondi Bilanciati – investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;
- Fondi Monetari – investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).
Fonte: Consob





