
ETF: i migliori per Categoria, Efficienza, Rendimento e Bassi Costi
07/04/2025In questo spazio trovi una selezione curata dei migliori Fondi di Investimento (OICR) suddivisi per categoria di investimento (azionari, obbligazionari, tematici, ESG, ecc.).
Ogni Fondo è scelto in base a un’attenta analisi del rapporto rischio/rendimento, efficienza di replica e struttura dei costi, con un focus particolare su TER (Total Expense Ratio), tracking error e volatilità
L’obiettivo è offrire agli investitori uno strumento semplice, trasparente e aggiornato per orientarsi tra le numerose opzioni disponibili sul mercato e costruire portafogli solidi ed efficienti nel tempo
Dati al 27/02/2025
Fondi Azionari Globali
Denominazione | Isin | Microcategoria | Rating Morningstar 3y | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % | |
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD | LU0826452921 | Azionari Internazionali Large Cap Blend | 4 | 1,68 | 34,73 | -7,39 | |
Fidelity Global Dividend FAM L Inc | IE00BFXY5S68 | Azionari Globali – Reddito | 4 | 1,83 | 39,75 | -6,43 | |
Robeco BP Global Premium Equities | LU0203975437 | Azionari Internazionali Value | 4 | 2,06 | 33,75 | -8,09 | |
Invesco Global Founders & Owners Fund A USD AD | LU1762220934 | Azionari Internazionali Large Cap Growth | 5 | 1,89 | 55,35 | -14,46 | |
Fidelity Active STrategy Global Fund | LU1048657123 | Azionari Internazionali Flex Cap | 4 | 1,97 | 29,39 | -6,47 | |
AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc | IE0004324657 | Azionari Internazionali Small/Mid Cap | 4 | 2,34 | 19,24 | -10,67 |
Fondi Azionari Settoriali e Tematici
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar | ||
BGF World Healthscience | LU0171309270 | Azionari Settore Salute | 4 | ||
RobecoSAM Smart Energy Equities | LU2145461757 | Sector Equity Alternative Energy | 5 | ||
Fidelity Funds – Global Technology Fund | LU1213836080 | Azionari Sett. Tecnologia | 5 | ||
Algebris Financial Equity R EUR Acc | IE00BWY56V74 | Azionari Settore Servizi Finanziari | 4 | ||
Allianz Oriental Income | LU0384405600 | Azionari Settore Ecologia | 4 | ||
LO Funds World Brands P EUR Acc | LU1809976522 | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | 4 | ||
Capital Group Investment Company of America (LUX) B | LU1378994690 | Azionari USA Large Cap Blend | 3 | ||
Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR | LU0975848937 | Azionari USA Mid Cap | 3 | ||
Wellington Strategic Eurp Eq D EUR Acc | IE00B8BPMF80 | Azionari Europa | 5 | ||
Capital Group New World Fund (LUX) B | LU1481179858 | Azionari Paesi Emergenti | 5 | ||
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD | LU1055786526 | Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | 4 | ||
BGF Natural Resources Fund E2 EUR | LU0628613639 | Azionari Sett. Materie Prime | 4 |
Fondi Bilanciati
Nome Strumento Finanziario | ISIN | Categoria | Rating Morningstar |
Algebris Financial Income Fund R EUR Acc | IE00BCZQ7T48 | Bilanciati Moderati | 5 |
PIMCO Strategic Income Fund E Acc USD | IE00BG800R07 | Bilanciati Prudenti USD | 4 |
Fondi Obbligazionari Area Euro
Denominazione | Isin | Microcategoria | Rating Morningstar 3y | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % |
AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR | LU1164219682 | Obblig. Flessibili Area Euro | 5 | 1,34 | 20,63 | -13,39 |
CT (Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc | LU2170387828 | Obblig. Aggregate MLT Area Euro | 3 | 0,61 | -0,89 | -14,88 |
Nordea 1 – European Covered Bd Op BP EUR | LU1915690595 | Obblig. Corporate Area Euro | 5 | 1,97 | 8,29 | -4,42 |
Nordea 1 – European High Yield Opportunities Fund BP EUR | LU2124061800 | Obblig. High Yield Area Euro BT | 5 | 1,54 | 18,27 | -12,47 |
Candriam Bonds Euro High Yield Classic C Acc | LU0012119607 | Obblig. High Yield Area Euro | 4 | 1,72 | 13,63 | -15,06 |
Pictet – Short-Term Money Market CHF-R | LU0128499588 | Monetari Area Franco Svizzero | nd | 0,23 | 13,12 | -6,19 |
Nordea 1 – European Financial Debt Fund BP EUR | LU0772944145 | Obblig. Subordinate Area Euro | 4 | 1,35 | 13,38 | -18,36 |
UBS (Lux) BF-Convert Europe P Acc | LU0108066076 | Obblig. Convertibili Europa | 3 | 2 | 5,53 | -16,49 |
Fondi Obbligazionari Internazionali
Denominazione | Isin | Microcategoria | Rating Morningstar 3y | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % |
Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR | LU0766124712 | Obblig. Flessibili | 5 | 1,41 | 23,12 | -9,93 |
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L EUR Hedged Acc | IE00BLP58K20 | Obblig. Flessibili Hdg Euro | 4 | 1,68 | 4,47 | -4,37 |
DPAM L Bonds Universalis Uncons B | LU0138643068 | Obblig. Aggregate MLT Globale | 3 | 1,05 | 0,74 | -15,82 |
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile VT | AT0000689971 | Obblig. Aggregate Hdg Euro | 4 | 0,79 | 1,91 | -12,94 |
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond A US$ Accumulating | IE00B4Y6F282 | Obblig. Corporate Globale | 5 | 1,13 | 13,67 | -11,83 |
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund A H EUR Acc | LU1670713335 | Obblig. Corporate Hdg Euro | 3 | 0,71 | -2,05 | -21,04 |
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio A2 | LU0654559516 | Obblig. High Yield Globale | 3 | 1,32 | 20,94 | -14,66 |
Candriam Bonds Global High Yield Classic C Acc | LU0170291933 | Obblig. High Yield Hdg Euro | 5 | 1,55 | 14,5 | -14,56 |
M&G (Lux) Glb Cnvrts B EUR Acc | LU1670708764 | Obblig. Convertibili Globale | 3 | 2,33 | 10,96 | -17,93 |
BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation | LU1104109720 | Obblig. Convertibili Hdg Euro | 5 | 2,47 | 10 | -17,35 |
Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return cl A USD | LU0106250508 | Obblig. Asia Pacifico | 5 | 1,57 | 16,16 | -10,33 |
Vontobel Fund Emerging Markets Debt B | LU0926439562 | Obblig. Paesi Emergenti Globale | 4 | 1,37 | 25,82 | -21,18 |
Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc | IE00BDRT7767 | Obblig. Paesi Emergenti Hdg Euro | 4 | 2,28 | 9,81 | -33,45 |
Eurizon Obbligazioni Euro | IT0000380540 | Obblig. Governativi Area Euro | 3 | 1,05 | -4,35 | -16,15 |
Wellington World Bond $ D Acc UnH | IE00BF2ZV373 | Obblig. Governativi Globale | 5 | 1,85 | 13,07 | -12,36 |
Wellington World Bond EUR D Acc H | IE00BF2ZV480 | Obblig. Governativi Hdg Euro | 4 | 1,95 | -0,8 | -12,33 |
Fondi Monetari
Denominazione | Isin | Microcategoria | Rating Morningstar 3y | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % |
DNCA Invest Serenite’ Plus Class A shares EUR | LU1490785414 | Obblig. Corporate BT Area Euro | 4 | 1,02 | 7,6 | -4,47 |
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A | IT0004782758 | Obblig. Governativi BT Area Euro | 4 | 0,87 | 2,84 | -4,43 |
Franklin Euro Short Duration Bond Fund Class A acc EUR | LU1022658667 | Obblig. Aggregate BT Area Euro | 3 | 0,71 | 5,22 | -3,99 |
Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 EUR Acc | LU1383852487 | Monetari Dinamico Area Euro | 3 | 0,4 | 8,05 | -1,5 |
Carmignac Court Terme Acc | FR0010149161 | Liquidita Area Euro | nd | 0,51 | 7,25 | -1,3 |
Fondi Alternative
Denominazione | Isin | Microcategoria | Rating Morningstar 3y | TER | Rendimento 3Y % | MaxDD 5 yrs % |
JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha A (acc) (perf) – EUR | LU1001747408 | Alternative High Volatility | 5 | 2,93 | 27,87 | -7,62 |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc | IE00BLP5S460 | Alternative Medium Volatility | 5 | 2,32 | 28,05 | -6,52 |
Candriam Index Arbitrage C EUR | FR0010016477 | Alternative Low Volatility | nd | 0,63 | 5,81 | -2,59 |
Fonte dati: Morningstar
Cosa sono i Fondi Comuni di Investimento (OICR): caratteristiche e vantaggi
Fondi: definizione
I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (sgr) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi.
Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.
Accanto alla forma tradizionale, sgr/fondo comune, la stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav) o a capitale fisso (sicaf). In teoria, la differenza è netta, perchè il fondo comune è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla sgr, mentre le sicav e le sicaf sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, sia i fondi che le sicav e le sicaf svolgono lo stesso tipo di attività, per cui nel prosieguo con il termine “fondo” ci riferiamo anche alle “sicav” e alle “sicaf”.
SGR e SICAV rientrano entrambi negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
Quali sono i vantaggi dei Fondi
- Gestione del patrimonio da parte di professionisti che utilizzano le loro conoscenze ed esperienza;
- Diversificazione degli investimenti;
- Qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato dal patrimonio della società di gestione. Ciò rende impossibile che i creditori della società di gestione possano aggredire il fondo;
- Articolata serie di controlli, sia pubblici (Consob e Banca d’Italia) che privati (controlli interni alla società, società di revisione, banca depositaria);
- Disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l’investimento.
Le tipologie di Fondi
A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi si suddividono in:
- Fondi Azionari – investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio;
- Fondi Obbligazionari – investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;
- Fondi Bilanciati – investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;
- Fondi Monetari – investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).
Fonte: Consob